head_banner

MIDA ନୂତନ 40 kW DC ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି |

 

ଏହି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଦକ୍ଷ ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (ଇଭି) ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଚାଳକମାନେ ଏକ ଭଲ ଚାର୍ଜିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟର ଏବଂ ବାହକ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା O&M ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି |

40kw ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ |
MID Anew-generation 40 kW DC ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ: କୁମ୍ଭ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବାର୍ଷିକ ବିଫଳତା ହାର 0.2% ରୁ କମ୍ ସହିତ କଠିନ ପରିବେଶରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଏହା ସହିତ, ଉତ୍ପାଦଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ O&M ଏବଂ ବାୟୁ (OTA) ରିମୋଟ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ |

ଫଳପ୍ରଦ: ଶିଳ୍ପ ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ଉତ୍ପାଦ 1% ଅଧିକ ଦକ୍ଷ |ଯଦି 120 କିଲୋୱାଟ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଲ MIDA ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1140 kWh ବିଦ୍ୟୁତ ସ saved ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ |

ଶାନ୍ତ: ଶିଳ୍ପ ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ MIDA ଚାର୍ଜିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ 9 dB ଶାନ୍ତ ଅଟେ |ଯେତେବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଚିହ୍ନଟ କରେ, ଫ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶବ୍ଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଶବ୍ଦ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |

ବହୁମୁଖୀ: ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ EMC କ୍ଲାସ୍ ବି, ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ |ସେହି ସମୟରେ, ଏହାର ପ୍ରଶସ୍ତ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର ବିଭିନ୍ନ ଯାନ ମଡେଲ (ଭୋଲଟେଜ୍) ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

MIDA ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମାଧାନର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ, MIDA ଏହାର ସର୍ବ-ଏକ-ଆବାସିକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଯାହା PV, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |

ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନର ପ୍ରାୟ 25% ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ |ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IEA) ଅନୁଯାୟୀ, 2021 ମସିହାରେ ବିଶ୍ EV ର ଇଭିଏସ୍ ବିକ୍ରି (ଅଲ-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନ ସମେତ) 6.6 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥି ସହିତ, 2050 ସୁଦ୍ଧା EU ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶୂନ୍ୟ କାର୍ବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି, 2035 ସୁଦ୍ଧା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଯାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି |

ଇଭିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ନେଟୱର୍କ ଚାର୍ଜ କରିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ |ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଇଭି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉନ୍ନତ ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଯେକ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଅପରେଟର୍ମାନେ ପାୱାର୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ସହିତ ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସହଜରେ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି |ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନଚକ୍ର ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିରାପଦ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

ଇଭି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଚାର୍ଜିଂ ଅଭିଜ୍ provide ତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ MIDA ଡିଜିଟାଲ ପାୱାର ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏକୀଭୂତ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରିଥିଲା ​​|ଏହା ସବୁଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଗମ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ, ଶୀଘ୍ର ଇଭି ଗ୍ରହଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ |ଆମେ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁ |ଏକ ଉନ୍ନତ, ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ କୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କୋର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ PV, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ |

MIDA ଡିଜିଟାଲ୍ ପାୱାର ୱାଟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କରେ |ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାନ, ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ହାସଲ କରିବା |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -10-2023 |

ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡନ୍ତୁ:

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |