16A 32A Tyep1 pou Type2 EV Chaje Kab
Espesifikasyon:
Atik | Kalite 1 a Kalite 2 EV Chaje Kab | |||||
Estanda | SAE J1772-2010 pou IEC 62196-2 | |||||
Modèl pwodwi | MD-AM-16A, MD-AM-32A | |||||
Rated aktyèl | 16Amp, 32Amp | |||||
Operasyon Voltage | AC 250V | |||||
Rezistans izolasyon | >1000MΩ (DC 500V) | |||||
Tenite Voltage | 2000V | |||||
Pin materyèl | Copper Alloy, Silver Plating | |||||
Shell Materyèl | Thermoplastik, Flanm dife klas UL94 V-0 | |||||
Lavi mekanik | Pa gen chaj ploge / retire >10000 fwa | |||||
Kontakte Rezistans | 0.5mΩ Max | |||||
Ogmantasyon Tanperati Tèminal | <50K | |||||
Tanperati Fonksyònman | -30 ° C ~ + 50 ° C | |||||
Fòs Ensèsyon enpak | > 300N | |||||
Degre ki enpèmeyab | IP55 | |||||
Pwoteksyon kab | Fyab nan materyèl, antiflaming, presyon ki reziste, rezistans abrasion, rezistans enpak ak lwil oliv segondè | |||||
Sètifikasyon | TUV, UL, CE Apwouve |
☆ Konfòme ak dispozisyon ak kondisyon ki nan IEC62196-2 2016 2-llb, li ka chaje tout EV manifaktire nan Ewòp ak USA, kòrèkteman ak efektivman ak konpatibilite segondè.
☆ Sèvi ak pwosesis presyon riveting ak okenn vis ak bèl aparans. Konsepsyon men ki kenbe konfòme ak prensip ergonomic, ploge fasilman.
☆ XLPO pou izolasyon kab pwolonje lavi rezistans aje. TPU djenn amelyore lavi a koube ak rezistans mete nan kab. Pi bon materyèl nan mache a kounye a, konfòme ak dènye estanda Inyon Ewopeyen an.
☆ Ekselan pèfòmans pwoteksyon entèn ki enpèmeyab, klas pwoteksyon reyalize IP55 (kondisyon k ap travay). Koki a ka efektivman izole dlo nan kò a ak amelyore nivo sekirite a menm nan move tan oswa sikonstans espesyal.
☆ Adopte teknoloji doub koulè kouch, koulè koutim aksepte (koulè regilye zoranj, ble, vèt, gri, blan)
☆ Kenbe espas logo lazè pou kliyan an. Bay sèvis OEM/ODM pou ede kliyan elaji mache pi fasil.