16A 32A Tyep1 i Type2 EV Uea Hoʻouka
Nā kikoʻī:
'ikamu | ʻAno 1 a i ka Type 2 EV Uila Hoʻouka | |||||
Kūlana | SAE J1772-2010 i IEC 62196-2 | |||||
Huahana Huahana | MD-AM-16A , MD-AM-32A | |||||
Kuhi ʻia i kēia manawa | 16Amp , 32Amp | |||||
Voltage hana | AC 250V | |||||
Kū'ē Kū'ē | >1000MΩ (DC 500V) | |||||
Kū i ka Voltage | 2000V | |||||
Mea Pin | Aloe Copper, Plating Kala | |||||
Mea Shell | Thermoplastic, Pākuʻi Puhi Puhi UL94 V-0 | |||||
Ola Mechanical | Hoʻokomo ʻole i ka hoʻouka ʻana / huki waho >10000 mau manawa | |||||
Hoʻopili Kūʻē | 0.5mΩ Max | |||||
Piʻi ka wela o ka Terminal | <50K | |||||
Ka Mahana Hana | -30°C~+50°C | |||||
Puali Hookomo Impact | >300N | |||||
Degere wai | IP55 | |||||
Palekana Uea | ʻO ka hilinaʻi o nā mea, antiflaming, kaomi-kūʻai, kū'ē abrasion, kū'ē i ka hopena a me ka aila kiʻekiʻe | |||||
Palapala hōʻoia | TUV, UL , CE Aponoia |
☆ E like me nā ʻōlelo a me nā koi o IEC62196-2 2016 2-llb, hiki iā ia ke hoʻopiʻi i nā EV āpau i hana ʻia ma ʻEulopa a me USA, pololei a me ka hoʻokō kiʻekiʻe.
☆ Ke hoʻohana nei i ke kaʻina hana riveting me ka ʻole o ka wili me ke ʻano nani. Hoʻolālā paʻa lima e like me ke kumu ergonomic, hoʻopili maʻalahi.
☆ XLPO no ka hoʻopaʻa ʻana i ke kaula e hoʻolōʻihi i ke ola kūʻokoʻa. Hoʻomaikaʻi ʻo TPU sheath i ke ola kulou a me ka pale ʻana o ke kaula. ʻO ka mea maikaʻi loa ma ka mākeke i kēia manawa, e like me nā kūlana hou o ka European Union.
☆ ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻokō ʻana i ka pale wai kūloko, ka pae palekana i loaʻa iā IP55 (kūlana hana). Hiki i ka pūpū ke hoʻokaʻawale maikaʻi i ka wai mai ke kino a hoʻonui i ka pae palekana i ka wā ʻino a i ʻole nā kūlana kūikawā.
☆ Ua hoʻohana ʻia ka ʻenehana hoʻopili kala ʻelua, ʻae ʻia ka waihoʻoluʻu maʻamau (ʻalani maʻamau, uliuli, ʻōmaʻomaʻo, hina, keʻokeʻo)
☆ E mālama i ka lewa laser no ka mea kūʻai aku. Hāʻawi i ka lawelawe OEM/ODM e kōkua i ka mea kūʻai aku e hoʻonui i ka mākeke.